<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gnc-account-example 
  xmlns="http://www.gnucash.org/XML/"
  xmlns:act="http://www.gnucash.org/XML/act"
  xmlns:addr="http://www.gnucash.org/XML/addr"
  xmlns:bgt="http://www.gnucash.org/XML/bgt"
  xmlns:billterm="http://www.gnucash.org/XML/billterm"
  xmlns:book="http://www.gnucash.org/XML/book"
  xmlns:bt-days="http://www.gnucash.org/XML/bt-days"
  xmlns:bt-prox="http://www.gnucash.org/XML/bt-prox"
  xmlns:cd="http://www.gnucash.org/XML/cd"
  xmlns:cmdty="http://www.gnucash.org/XML/cmdty"
  xmlns:cust="http://www.gnucash.org/XML/cust"
  xmlns:employee="http://www.gnucash.org/XML/employee"
  xmlns:entry="http://www.gnucash.org/XML/entry"
  xmlns:fs="http://www.gnucash.org/XML/fs"
  xmlns:gnc="http://www.gnucash.org/XML/gnc"
  xmlns:gnc-act="http://www.gnucash.org/XML/gnc-act"
  xmlns:invoice="http://www.gnucash.org/XML/invoice"
  xmlns:job="http://www.gnucash.org/XML/job"
  xmlns:lot="http://www.gnucash.org/XML/lot"
  xmlns:order="http://www.gnucash.org/XML/order"
  xmlns:owner="http://www.gnucash.org/XML/owner"
  xmlns:price="http://www.gnucash.org/XML/price"
  xmlns:recurrence="http://www.gnucash.org/XML/recurrence"
  xmlns:slot="http://www.gnucash.org/XML/slot"
  xmlns:split="http://www.gnucash.org/XML/split"
  xmlns:sx="http://www.gnucash.org/XML/sx"
  xmlns:taxtable="http://www.gnucash.org/XML/taxtable"
  xmlns:trn="http://www.gnucash.org/XML/trn"
  xmlns:ts="http://www.gnucash.org/XML/ts"
  xmlns:tte="http://www.gnucash.org/XML/tte"
  xmlns:vendor="http://www.gnucash.org/XML/vendor">
    <gnc-act:title>
	Retraite Conjoint(e)
    </gnc-act:title>
    <gnc-act:short-description>
	    Compte de placements pour retraite du (de la) conjoint(e) et autres comptes associés.
    </gnc-act:short-description>
    <gnc-act:long-description>
	    Sélectionnez ce groupe si vous faites le suivi d'un compte de placements (actions, obligations, fonds communs et fonds d'indices boursiers) pour la retraite de votre conjoint(e).
    </gnc-act:long-description>    
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Root Account</act:name>
		    <act:id type="new">1972cce2e2364f95b2b0bc014502661d</act:id>
		    <act:type>ROOT</act:type>
		    <act:commodity-scu>0</act:commodity-scu>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Actif</act:name>
		    <act:id type="new">b14f810bdb0b57b77acf1a5db700068c</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Actif</act:description>
		    <act:parent type="new">1972cce2e2364f95b2b0bc014502661d</act:parent>
		    <act:slots>
			    <slot>
				    <slot:key>placeholder</slot:key>
				    <slot:value type="string">true</slot:value>
			    </slot>
		    </act:slots>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Placements</act:name>
		    <act:id type="new">3609dabb457eb4b186c4059c93d2069a</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Placements</act:description>
		    <act:parent type="new">b14f810bdb0b57b77acf1a5db700068c</act:parent>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Retraite - Conjoint(e)</act:name>
		    <act:id type="new">3b7fc349a666e9d43b12f7a7bad07a76</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Compte d'épargne retraite du (de la) conjoint(e)</act:description>
		    <act:slots>
			    <slot>
				    <slot:key>placeholder</slot:key>
				    <slot:value type="string">true</slot:value>
			    </slot>
		    </act:slots>
		    <act:parent type="new">3609dabb457eb4b186c4059c93d2069a</act:parent>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Obligations</act:name>
		    <act:id type="new">b249603740b6486d2d63bab392c30961</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Obligations et débentures</act:description>
		    <act:parent type="new">3b7fc349a666e9d43b12f7a7bad07a76</act:parent>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Actions</act:name>
		    <act:id type="new">2a739c149d1b31e085227ac0c7bc30ab</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Actions</act:description>
		    <act:parent type="new">3b7fc349a666e9d43b12f7a7bad07a76</act:parent>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Fonds commun</act:name>
		    <act:id type="new">422b393ae28658f13912293e79db66bc</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Fonds commun de placements</act:description>
		    <act:parent type="new">3b7fc349a666e9d43b12f7a7bad07a76</act:parent>
	    </gnc:account>
	    <gnc:account version="2.0.0">
		    <act:name>Fonds d'indices boursiers</act:name>
		    <act:id type="new">116a463642471dab7ed2a71c1ee56aa3</act:id>
		    <act:type>ASSET</act:type>
		    <act:commodity>
			    <cmdty:space>ISO4217</cmdty:space>
			    <cmdty:id>CAD</cmdty:id>
		    </act:commodity>
		    <act:commodity-scu>100</act:commodity-scu>
		    <act:description>Fonds d'indices boursiers</act:description>
		    <act:parent type="new">3b7fc349a666e9d43b12f7a7bad07a76</act:parent>
	    </gnc:account>
</gnc-account-example>
